Ottimo rapporto qualità prezzo
Prezzo: | 14,99€14,99€ - 19,99€19,99€
Reso gratuito su alcune taglie e colori
Seleziona le dimensioni per visualizzare la politica di reso per questo articolo |
I prezzi degli articoli in vendita su Amazon includono l’IVA. In base all’indirizzo di spedizione, l’IVA potrebbe variare durante il processo di acquisto. Per maggiori informazioni clicca qui. |
Questo articolo URAQT Bambina Abito da Principessa, Costume Vestito Ragazza Bambina Principessa, Abito da Principessa Costume, con Corona Bacchetta Anello Orecchino | Consigli | |||||
Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | |
Prezzo | 19,99€19,99€ | 14,99€14,99€ | 24,99€24,99€ | 14,99€14,99€ | 18,99€18,99€ | 20,99€20,99€ |
Consegna | Ricevilo il prima possibile il venerdì 27 giugno | Ricevilo il prima possibile il sabato 28 giugno | Ricevilo il prima possibile il venerdì 27 giugno | Ricevilo il prima possibile il venerdì 27 giugno | Ricevilo il prima possibile il venerdì 27 giugno | Ricevilo il prima possibile il venerdì 27 giugno |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | Petit Wudong | OODDH | Matt Viggo | Vicloon®-IT | OODDH | AOGOE-EU |
tema | Principessa | Cosplay,Festa,Halloween,Natale | Principessa | Principessa | Principessa | Principessa |
fascia d'età | — | Lattanti | Ragazzi | Ragazzi | Bambini | Bambini |
dimensioni | 100 | 110 | 4-6anni/ 104-116cm(Etichetta120 ) | Taglia 140 (for 5-6 anni old, 80-95 cm height) | 110 | 110 |
personaggio oggetto | Principessa | Principessa | Principessa | Elsa | principessa | Regina delle N |
colore | Verde | 3-4 Year | Green | 6-7 Anni/Blu | Verde | Blue |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |