Marchio | RECARO |
Colore | lime |
Materiale | Plastica |
Tipo di tessuto | lino |
Materiale della cornice | Metallo |
Fascia d'età (descrizione) | Bambini |
Tipo di imbragatura | Cintura addominale |
Peso massimo raccomandato | 17,5 Chilogrammi |
Peso articolo | 10 Chilogrammi |
Dimensioni se ripiegato | 40 x 60 x 73 cm |
Dimensioni prodotto | 97,99 x 59,99 x 108 cm; 10 kg |
---|---|
Numero modello articolo | 5650.21362.66 |
Genere | Unisex |
Peso massimo | 17,5 Chilogrammi |
Tipo materiale | Plastica |
Materiale | PU foam Steel Al-6061 POM ABS EVA PA + 15%GF PA+GF PA+30%GF PA66 PA66 + 15%GF Rubber + EVA PVC poliestere |
Caratteristiche aggiuntive | Parapioggia e portabevande inclusi |
Numero di articoli | 1 |
Batterie necessarie | No |
Utilizzabile in aereo | certified frustration-free |
Orientamento | Rivolto in avanti |
Tipo di briglie | Cintura addominale |
Capacità seduta | 1 |
Materiale pneumatico | Ruota in plastica |
Dimensione da chiuso | 40 x 60 x 73 cm |
Peso articolo | 10 Kilograms |
ASIN | B013I4CBA6 |
---|---|
Media recensioni |
4,0 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 15 aprile 2016 |
Recaro Kids, Citylife, passeggino compatto, regolabile, compatibile con navicella e ovetti Recaro Kids, da 6 mesi a 3,5 anni (fino a 15 kg), Lime
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
![]()
Recaro Citylife
|
![]()
Recaro Easylife 2
|
![]()
Recaro Easylife
|
![]()
Recaro Adattatore Easylife2 Series
|
![]()
Recaro Adattatore Citylife
|
|
---|---|---|---|---|---|
Aggiungi al carrello
|
|||||
Recensioni dei clienti |
4,8 su 5 stelle 10
|
4,4 su 5 stelle 7
|
4,2 su 5 stelle 80
|
— |
4,6 su 5 stelle 23
|
Prezzo | — no data | — no data | — no data | — no data | 14,99 €€14,99 |
Utilizzo | Peso: <15 Kg Età: 6 mesi - 3,5 anni | Peso: <22 Kg Età: 6 mesi - 4 anni | Peso: <15 Kg Età: 6 mesi - 3 anni | Peso: nd Età: nd | Peso: nd Età: nd |
Peso | 10,0 Kg | 6,0 Kg | 5,7 Kg | nd | nd |
Dimensioni da Piegato | 40 x 60 x 73 cm | 49 x 58 x 26 cm | 49 x 58 x 26 cm | nd | nd |
Maniglione unito | ✓ | ✓ | ✓ | nd | nd |
Reclinazione Schenale | ✓ | ✓ | ✓ | nd | nd |
Ruote | Antiforatura | Antiforatura | Antiforatura | nd | nd |
Sospensioni | Quattro ruote | Quattro ruote | Quattro ruote | nd | nd |
Modularità Passeggio | Navicella Citylife, Ovetto Guardia/Privia e Infant Carrier Elite con adattatori Citylife | Ovetti Recaro con Adattatore Ovetto Easylife2 (Infant Carrier Elite con Adattatore Salia Elite) | Ovetti Recaro con Adattatore Ovetto Easylife (Infant Carrier Elite con Adattatore Zero.1 Elite) | Passessigini serie Easylife2 e Ovetto Avan | Passeggino Citylife e Ovetto Guardia/Privia |
Chiusura / Apertura | 1 mano | 1 mano | 1 mano | nd | nd |
Tessile | Core | Select | Core | nd | nd |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonAvvertenza:Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi
![]() |