Immagine non disponibile
Immagine non disponibile per
Colore:
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Non disponibile.
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Tabella delle taglie
IT Regolare
Taglia del marchio | Età | Italia | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|---|---|
116 | 5 - 6Y | 5-6 A / 116 | 111 - 116 | 58.5 - 60.5 | 55.5 - 56 |
122 | 6 - 7Y | 6-7 A / 122 | 117 - 122 | 61 - 63 | 56.5 - 57 |
128 | 7 - 8Y | 7-8 A / 128 | 123 - 128 | 63.5 - 64 | 57.5 - 59 |
134 | 8 - 9Y | 8-9 A / 134 | 129 - 134 | 64.5 - 67.5 | 59.5 - 61.5 |
140 | 9 - 10Y | 9-10 A / 140 | 135 - 140 | 68 - 71 | 62 - 63.5 |
146 | 10 - 11Y | 10-11 A / 146 | 141 - 146 | 71.5 - 74.5 | 64 - 66 |
152 | 11 - 12Y | 11-12 A / 152 | 147 - 152 | 75 - 78 | 66.5 - 68 |
158 | 12 - 13Y | 12-13 A / 158 | 153 - 158 | 78.5 - 82 | 68.5 - 70.5 |
164 | 13 - 14Y | 13-14 A / 164 | 159 - 164 | 82.5 - 86 | 71 - 73 |
170 | 14 - 15Y | 14-15 A / 170 | 165 - 170 | 86.5 - 89 | 73.5 - 74.5 |
176 | 15 - 16Y | 15-16 A / 176 | 171 - 176 | 89.5 - 91.5 | 75 - 76.5 |
Top Brand
adidas

94% di valutazioni positive da 10K+ clienti

100K+ ordini recenti per questo marchio
Dettagli prodotto
Composizione materiale
Sconosciuto
Tipo di chiusura
Lacci
Motivo
Geometrico
Informazioni su questo articolo
- Ref - BJ9683
- Marca - adidas
- Taglia - 140.
![]() |
Descrizione prodotto
Prodotti sportivi originali ed esclusivi da adidas
Dettagli prodotto
- Fuori produzione : No
- Dimensioni del collo : 25 x 17 x 15 cm; 500 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 3 dicembre 2016
- Produttore : Adidas
- ASIN : B01MRT4VTQ
- Numero modello articolo : BJ9683
- Categoria : Bambini e ragazzi
Recensioni clienti
- 5di stelle 4di stelle 3di stelle 2di stelle 1di stelle 5di stelle0%0%0%0%0%0%
- 5di stelle 4di stelle 3di stelle 2di stelle 1di stelle 4di stelle0%0%0%0%0%0%
- 5di stelle 4di stelle 3di stelle 2di stelle 1di stelle 3di stelle0%0%0%0%0%0%
- 5di stelle 4di stelle 3di stelle 2di stelle 1di stelle 2di stelle0%0%0%0%0%0%
- 5di stelle 4di stelle 3di stelle 2di stelle 1di stelle 1di stelle0%0%0%0%0%0%
Come funzionano le recensioni e le valutazioni dei clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon